Bologna, 26 settembre 2022 – Anche l'Emilia Romagna, come il resto d'Italia, è una regione a maggioranza di centro destra anche se qui il Pd è riuscito nell'impresa di restare il primo partito. Quando il risultato è ormai definitivo, il centro destra vince con numeri netti e senza appello: 38,90% al Senato, contro il 35,85 del centrosinistra e 38,93% alla Camera contro il 35,95% del centrosinistra. Ma Fratelli d'Italia si ferma tre punti sotto al Pd.
AGGIORNAMENTO / Risultati definitivi elezioni 2022 in Emilia Romagna: percentuali e seggi
CENTRODESTRA - Vediamo la percentuale ottenuta dai vari partiti in regione: al Senato Fratelli d'Italia 24,97%, Lega 7,73%, Forza Italia 5,63%, Noi moderati 0,56%. Alla Camera FdI conquista il 25,02%, la Lega è al 7,52% Forza Italia al 5,83% e Noi moderati al 0,57%.
CENTROSINISTRA - Ecco il peso dei partiti della coalizione: al Senato, il Pd si conferma primo partito in regione col 27,72%, Alleanza Verdi e Sinistra va al 4,52%, +Europa è al 3,30% e Impegno civico al 0,32%. Alla Camera il Pd è al 28,10%, Verdi e sinistra al 4,32, +Europa è al 3,16% e impegno civico allo 0,36%.
Risultati elezioni 2022 in Emilia Romagna: chi sono gli eletti in Senato e alla Camera
Già nel 2018, in regione, la coalzione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc aveva raccolto il 30,5% dei consensi, con il centrosinistra (Pd, +Europa, Civica popolare, Italie Europa Insieme) fermo al 26,9%. In queste elezioni va anche segnalato il crollo della Lega, che resta sotto l’8% in regione, superata sia dal Movimento 5 Stelle, vera sorpresa di queste elezioni, che conquista il 10% tondo tondo. Buona anche la performance del Terzo Polo (in realtà quarto) di Calenda, che si attesta sull'8,48%.
Il commento: Una piccola occasione per il Pd emiliano dopo la batosta - di Valerio Baroncini
A parte tutto, un dato è certo: l'Emilia Romagna si conferma la regione con l'affluenza più alta d'Italia.
Risultati definitivi elezioni 2022 in Emilia Romagna: percentuali e seggi
Come è andato il voto nelle province al Senato
Regge la roccaforte rossa di Bologna dove Pier Ferdinando Casini la spunta su Vittorio Sgarbi. Nel collegio uninominale del Senato U03, infatti, Casini ha raccolto il 40,07% contro il 32,32 del critico d'arte.
Nelle province di Parma e Piacenza, storicamente più orientate verso il centrodestra, la partita non era nemmeno in discussione. Nel collegio uninominale U01 Elena Murelli del centrodestra è stata eletta con il 45,42% su Beppe Negri al 30,98%.
A Modena, collegio uninominale U02, vince Vincenza Rando del centrosinistra col 37,79% dei voti contro il 36,36% di Enrico Aimi del centro destra.
A Ravenna, collegio U04 Alberto Balboni del centrodestra vince con il 42,09% sulla candidata del centrosinistra Manuela Rontini (34,67%).
A Rimini, collegio U05 Marta Farolfi del centrodestra è eletta col 42,08% dei voti contro il 33,27% di Simona Viola del centrosinistra.
A livello nazionale, Fratelli d'Italia è il primo partito (è al 26,09% alla Camera e al 26,12% al Senato) e il centrodestra può contare sulla maggioranza in entrambe le Camere intorno al 44%. Ecco come si profila l'Italia del 26 settembre dopo le elezioni politiche.
Com'è andato il voto delle province alla Camera
Camera nel collegio U1 Piacenza (con comuni anche delle province di Parma e Piacenza) Tommaso Foti (centrodestra) è stato eletto con il 52,53% dei voti, mentre la sfidante Beatrice Ghetti (centrosinistra) si ferma al 25,68.
Nel collegio U2 Parma, Laura Cavandoli (centrodestra) è stata eletta con il 43,03%, mentre Michele Vanolli (centrosinistra) resta al 31,54%.
Nel collegio U3 Reggio Emilia Ilenia Malavasi (centrosinistra) è stata eletta con il 39,6% dei voti mentre Roberta Rigon (centrodestra) ha ottenuto solo il 33,66%.
Nel collegio U4 Modena, Daniela Dondi (centrodestra) è stata eletta col 37,44% dei voti, mentre Soumahoro Aboubakar del centrosinistra è rimasto fermo al 36,01%.
Nel collegio U5 di Imola ha vinto Angelo Bonelli (centrosinistra) con il 38,34% dei voti, dopo un testa a testa con Benedetta Fiorini (centrodestra) ferma al 35,79%.
L'ex sindaco di Bologna Virginio Merola (centrosinistra) è stato eletto nel collegio U6, della città metropolitana di Bologna con il 45,48% dei voti, lasciando al palo la sfidante del centrodestra Dalila Jolanda Ansalone con il 26,51%.
Nel collegio U7 di Carpi, il dem Andrea De Maria è stato eletto col 37,82%, a un soffio dal 36,98% del competitor di centrodestra Giuseppe Galati. Uno spoglio testa a testa, alla fine del quale il neo eletto si è laciato andare a una festa con brindisi (Video)
Nel collegio U9 di Ferrara, Mauro Malaguti (centrodestra) è stato eletto con il 47,72% dei voti, staccando Paola Boldrini del centrosinistra rimasta ferma al 30,43%.
Passando alla Romagna, il collegio U8 di Ravenna è stato vinto da Alice Buonguerrieri (centrodestra) con il 37,32% dei voti, dopo un testa a testa al cardiopalma con Ouidad Bakkali (centrosinistra) che ha preso solo una manciata di voti in meno: 37,30%.
A Forlì Cesena (collegio U10) Gloria Saccani (centrodestra) risulta eletta col 40,37% dei voti davanti a Massimo Bulbi (centrosinistra) che si ferma al 34,47%.
A Rimini (collegio U11) Jacopo Morrone, centrodestra, è stato eletto col 42,95% davanti all'ex sindaco Andrea Gnassi del centrosinistra che si ferma al 34,80%.
23:00 | Urne chiuse: via allo spoglio | Chiuse le urne, nonostante l'affluenza in calo, anche gli emiliano romagnoli hanno ormai scelto i 43 parlamentari che li rappresenteranno alla prossima legislatura. Erano 404 i candidati in corsa per un posto alla Camera o al Senato |
23:02 | Primi instant poll Rai | Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%, Lega forse sotto al 10%, Forza Italia sotto all'8%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6. |
23:09 | Gli exit poll La7 | Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 il Pd ha una percentuale tra il 18 e il 22%; il M5s tra il 13,5 e il 17,5%, Lega tra il 9,5 e il 13,5% e Forza Italia tra il 6 e l'8%. |
23:18 | Exit poll per la Camera | In base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%, alla Camera la coalizione di centrodestra è in testa con il 41-45% mentre quella di centrosinistra è al 25,5-29,5%. Questi i voti delle principali liste non coalizzate: Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%; Azione-Italia Viva 6,5-8,5%; Italexit per l'Italia 0,5-2,5%; Altre 4-6% |
23:23 | Exit poll: i seggi alla Camera | In base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%, alla Camera al centrodestra vanno 227-257 seggi mentre al centrosinistra vanno 78-98 seggi. Il Movimento 5 stelle è stimato tra 36 e 56, Azione-Iv 15-25. |
23:25 | Exit poll: il Senato | Per il Senato in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima, con una copertura del campione dell'80%, indica per il centro destra una percentuale di voti tra 41,0-45,0%, per il centro sinistra tra 25,5-29,5%, per il Movimento 5 stelle tra 13,5-17,5%, per Azione-Italia viva tra 6,5-8,5%. Italexit viene data allo 0,5-2,5, altre forze 4,0-6,0% |
23:27 | Exit poll: i seggi al Senato | Sempre secondo Opinio Rai, al Senato al centrodestra vanno 111-131 seggi mentre al centrosinistra vanno 33-53 seggi. Al Movimento Cinquestelle 14-34, mentre ad Azione-Italia Viva 4-12, ad altre 3-5. |
0:09 | Proiezioni al Senato: centro destra al 43,3% | Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (copertura all'11%) al Senato Fd'I è il primo partito con il 26%. Seguono Lega all'8,4%, Forza Italia al 7,9%, Noi Moderati all'1%. La coalizione di centro destra è dunque in testa con il 43,3%. |
0:24 | Proiezioni al Senato: centro sinistra al 25,4% | Sempre secondo le proiezioni di Swg per La7, la coalizione del centrosinistra è al 25,4%, il M5S è al 17%, Calenda-Italia Viva al 7,9%. Nel dettaglio dei partiti: Pd al 18,1%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,1% e Impegno Civico allo 0,6%. |
0:28 | Seconde proiezioni (19%) | In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 19%) al Senato il centrodestra è al 43,8% (Fd'I 26%, Lega all'8,7%, Forza Italia all'8,2%, Noi moderati 0,9%), il centrosinistra al 25,8% (Pd 18,3%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,1%, Impegno civico 0,7%). Movimento 5 Stelle 16,6%. Calenda-Italia Viva 7,8%. Italexit all'1,6%. Unione popolare all'1,4%. |
1:17 | Emilia Romagna: spoglio al 20% in Senato | Con 906 sezioni scrutinate su 4.529 del Senato, ecco i primi risultati dall'Emilia Romagna: il centro destra è al 42,77% (Fd'I 27,15%, Lega 8,75%, Forza Italia 6,31%, Noi moderati 0,56%). Il centro sinistra si attesta al 33,58% (Pd 26,23%, Alleanza Verdi-Sinistra 3,89%, +Europa 3,14%, Impegno civico 0,31%). Il Movimento 5 Stelle è al 9,10%. Calenda-Iv 8,21%. |
2:15 | Senato, spoglio in regione al 55% | Con 2.511 sezioni scrutinate su 4.529, il centro destra è al 39,76% (Fd'I 25,56%, Lega 7,88, FI 5,77, Noi noderati 0,55%). Il centro sinistra è al 35,55% (Pd 27,41%, Alleanza Versi e sinistra 4,51%, + Europa 3,32, Impegno civico 0,31%). Il M5S è a 9,62% e Calenda-Idv 8,42%. |
2:50 | Senato, il Pd in regione ancora primo partito | Con lo spoglio del Senato oltre il 70% (3.222 sezioni su 4.529), la maggioranza è saldamente in mano al centro destra con il 39,57% contro il 35,68 del centro sinistra. Ma il partito con più voti resta il Pd che raccoglie 27,55%, mentre Fratelli d'Italia si attesta al 25,4%. Il Movimento 5 Stelle è al 9,69% e il Terzo Polo al 8,36%. |
3:47 | Proiezioni nazionali per la Camera | Secondo la proiezione Swg sulla Camera per La7 (copertura 65%) la coalizione del centrodestra è in testa con il 43,6%, la coalizione del centrosinistra è al 26,7%, il M5S è al 15,6%, Azione-Italia Viva al 7,7%, Italexit a 1,7%,Unione popolare a 1,5%. Per quanto riguarda i partiti del centrodestra: FdI al 25,9%, Lega a 8,8%, Forza Italia al 7,9%, Noi Moderati 1%. Per i partiti del centrosinistra: Pd al 19,3%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, +Europa al 3% e Impegno Civico allo 0,7%. |
3:59 | Bonaccini: complimenti a Meloni | "L'affermazione della destra è chiara. Complimenti a Giorgia Meloni", questo il tweet che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, posta intorno alle 3.30 |
26-09-2022 06:03:41 | Collegi uninomilali: il centrosinistra | Sono pochi i collegi uninominali dove prevale il centrosinistra, anche in regioni come l'Emilia Romagna. |
26-09-2022 08:20:31 | Camera, i dati di Piacenza | Eletto Tommaso Foti col 52,53% dei voti |
26-09-2022 09:20:31 | Imola, uninominali alla Camera | Il leader dei Verdi Angelo Bonelli eletto a Imola col 38,34% dei voti |
12:21 | Il commento del sindaco di Bologna | La sconfitta rimediata dal Pd alle elezioni politiche "non è responsabilità di uno solo ma di un'intera classe dirigente e su questo nessuno deve sentirsi escluso". Lo afferma il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore. "Credo che intanto sia giusto riconoscere chi ha vinto queste elezioni, in particolare Fdi e tutto il centrodestra. Bologna come sempre sarà una città responsabile e si metterà a lavorare per fare il bene del Paese e della propria comunità", assicura il primo cittadino. |
13:22 | Il commento del sindaco di Rimini | Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta i risultati elettorali, facendo i complimenti agli eletti Jacopo Morrone della Lega, che ha vinto la sfida personale nel collegio uninominale di Rimini con Andrea Gnassi del Partito democratico, capace comunque di guadagnare uno scranno a Montecitorio al proporzionale. "Spero e credo portino avanti le ragioni e le istanze di un territorio che oggi non chiede ma offre una 'best practice' per l'Italia intera". |
13:24 | La vittoria all'uninominale di Merola | Le urne hanno consegnato al Pd una "dura sconfitta" ed è ora di "rinnovare il gruppo dirigente di questo partito", ma sapendo che "il problema non è il segretario", afferma il dem Virginio Merola, pronto ad entrare alla Camera dopo la vittoria nel collegio uninominale di Bologna. |
13:29 | Emilia Romagna unica regione con Pd primo partito | L'Emilia-Romagna si conferma la regione dove il Pd e il centrosinistra, pur nettamente sconfitti, ottengono i risultati migliori. La coalizione guidata da Giorgia Meloni ha infatti preso il 39% contro il 36% del centrosinistra e si è nettamente imposta nella sfida dei collegi con un 10-6 (3-2 al Senato e 7-4 alla Camera). L'Emilia- Romagna è praticamente l'unica Regione dove il Pd è il primo partito. Due collegi uninominali della Camera, in particolare, si sono chiusi al photofinish: a Carpi Andrea De Maria ha conquistato il collegio confermando il suo seggio a Montecitorio con un vantaggio di almeno un punto percentuale. Ancora più thriller l'epilogo della sfida di Ravenna dove Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia ha superato Ouidad Bakkali (che dovrebbe comunque essere eletta nel proporzionale) di appena 49 voti. |
15:08 | Morrone (Lega) festeggia a Rimini | "Rappresentiamo in pieno la Romagna che si impegna con coraggio, che ascolta e che ci mette la faccia assumendosi le responsabilità - festeggia il leghista Morrone che ha sconfitto Andrea Gnassi (comunque eletto al proporzionale) - Siamo la Romagna che lavora e fa impresa con quella tenacia che ereditiamo dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura". |
Risultati in tempo reale
In Emilia-Romagna dovranno essere eletti complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 al plurinominale) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 al plurinominale). Si tratta di un numero di rappresentanti da eleggere ridotto, in seguito alla riforma costituzionale del 2020. Infatti, nel 2018 in regione erano stati eletti 45 deputati (17 dall’uninominale e 28 dal proporzionale-plurinominali) e 22 senatori (8 dall’uninominale e 14 dal proporzionale-plurinominali). Nel parlamento italiano in complesso i deputati da eleggere scendono da 630 a 400, e i senatori da 315 a 200.