
La Spezia, 26 settembre 2022 - Con la chiusura delle urne alle 23 si apre lo spoglio per le elezioni politiche 2022 anche in provincia della Spezia. Il dato sull'affluenza registra un calo piuttosto marcato rispetto alle politiche del 2018. Qui tutti i dati sull'affluenza.
22:29 | Verso lo spoglio | Ultime operazioni di voto in Liguria prima dello spoglio. Cresce l'attesa per capire come si delinea lo scenario politico e quali saranno i rapporti di forza dei partiti. |
22:31 | L'affluenza | Alle ore 19, l' affluenza alle urne in Liguria è stata del 53,45%, in calo rispetto al 61,05 delle precedenti elezioni del 2018. |
23:16 | Iniziano i conteggi | Nei seggi comincia il conteggio dei voti |
23:29 | Gli exit poll | Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6. |
23:57 | Il ministro Orlando | Il ministro Andrea Orlando sta seguendo lo spoglio delle elezioni politiche nella sua Liguria per questo non sarà in serata al Nazareno |
0:19 | Le prime sezioni | Le prime sezioni (31 su 1.790), i primi "voti veri" scrutinati in Liguria danno il centrodestra al 45,6%, il centrosinistra al 28,8%, il M5S 11,5%, Azione-IV 6,2% |
0:26 | Affluenza La Spezia | Il dato definitivo dell'affluenza a La Spezia è 65,9% contro il 73,7% di quattro anni fa |
0:33 | Prime sezioni Camera | Le prime 104 sezioni scrutinate in Liguria per la Camera: cdx 48,02%, csx 24,49%, M5S 11,6%, Azione-IV 6,54% |
0:39 | Manca un comune | Per l'affluenza definitiva in Liguria manca il dato di Serra Riccò |
NaN:NaN | Le sfide uninominali | Con un quarto delle sezioni scrutinate, Giovanni Berrino (cdx) è al 38,7% nel collegio Genova-Ponente per il Senato contro il 32,9% di Sandra Zampa. Nel collegio spezzino Stefania pucciarelli è al 39,3% contro il 32,14% di Guido Melley |
1:15 | Uninominali alla Camera | Le prime sezioni degli uninominali alla Camera (162/1.790) vedono Roberto Bagnasco (cdx) al 49,2% contro il 26,1% di Daniele Montebello. Nel collegio Genova Municipio I-Centro Est Sandro Biasotti al 37% contro il il 34,4% di Luca Pastorino; nel collegio Genova Municipio VII Ponente Ilaria Cavo è al 36,7% contro il 32,7% di Katia Piccardo. Infine nel collegio Savona Edoardo Rixi è al 56,7% contro il 21,9% di Marina Lombardi |
1:28 | I voti di lista | Con circa il 40% delle sezioni scrutinate, in Liguria FdI è al 23,21% contro l'8,67% della Lega, Forza Italia al 6,69%. Il Pd supera di poco FdI con il 23,27%, Verdi e Sinistra 4,2%, +Europa 3,2%, M5S 13,8%, Azione-IV 7,05% |
1:34 | Affluenza definitiva | Il dato definitivo dell'affluenza in Liguria è 64,2%, contro il 71,9% di quattro anni fa, il 7,7% in meno. |
1:38 | Lo spoglio al giro di boa | A circa metà sezioni scrutinate per il Senato, in Liguria il Cdx è vicino al 41% contro il 31,2% del csx, il M5S al 13,7%, Azione-IV vicina al 7%, Italexit 2,5% |
2:12 | Lo spoglio oltre il 60% | Al Senato lo spoglio ha superato il 60% e il cdx è sopra il 41% contro il 30,8% del csx. M5S sopra il 13%, Azione-IV al 7% |
2:13 | Lo spoglio alla Camera | Alla Camera lo spoglio è intorno al 30%; poco sotto il 40% il cdx, sopra il 32% il csx, M5S vicino al 14%, Azione-IV intorno al 7% |
2:27 | La sfida aperta | L'unico duello che appare in bilico all'uninominale in Liguria è quello per la Camera nel collegio Genova Municipio I-Centro Est: Luca Pastorino (csx) e Sandro Biasiotti (cdx) sono distanziati di pochi decimali quando lo scrutinio si aggira intorno alla metà delle sezioni. |
2:56 | Il rush finale | Scrutinato l'82% delle sezioni al Senato, il cdx si conferma ben sopra il 40% e il csx poco sopra il 30%. |
7:19 | Riepilogo collegio Spezia Camera | Mancano solo tre sezioni alla fine. Roberto Bagnasco del centrodestra è deputato con il 44,5% delle preferenze contro il 28,6% di Daniele Montebello del centrosinistra. Fratelli d'Italia primo partito al 26,5% mentre il Pd è al 22,05%. |
Segui la diretta con gli aggiornamenti sull'andamento del voto.